Ski Alpin Saison 2018/ 2019
Alle Termine für die Ski Alpin Saison 2018/ 2019
Alle Ski Alpin Termine l für die Saison 2018/ 2019 bei Pokalzeit.
Termine Ski Alpin Damen
Disziplin | Datum | Zeit | Ort | Land |
Abfahrt | 30.11.2018 | 20:30h | Lake Louise | Kanada |
Abfahrt | 01.12.2018 | 20:30h | Lake Louise | Kanada |
Super G | 02.12.2018 | 19:00h | Lake Louise | Kanada |
Super G | 08.12.2018 | 11:15h | St. Moritz | Schweiz |
Parallel-Slalom | 09.12.2018 | 13:30h | St. Moritz | Schweiz |
Alpine Kombination | 14.12.2018 | 10:30h | Val d'Isere | Frankreich |
Abfahrt | 15.12.2018 | 10:30h | Val d'Isere | Frankreich |
Super G | 16.12.2018 | 11:15h | Val d'Isere | Frankreich |
Riesenslalom | 21.12.2018 | 10:30h | Courchevel | Frankreich |
Slalom | 22.12.2018 | 10:30h | Courchevel | Frankreich |
Riesenslalom | 28.12.2018 | 10:30h | Semmering | Österreich |
Slalom | 29.12.2018 | 10:30h | Semmering | Österreich |
Parallel | 01.01.2019 | 16:30h | Oslo | Norwegen |
Slalom | 05.01.2019 | 13:00h | Zagreb | Kroatien |
Slalom | 08.01.2019 | 18:00h | Flachau | Österreich |
Abfahrt | 12.01.2019 | 11:45h | St. Anton | Österreich |
Super G | 13.01.2019 | 11:30h | St. Anton | Österreich |
Riesenslalom | 15.01.2019 | 10:00h | Kronplatz | Italien |
Abfahrt | 19.01.2019 | 10:30h | Cortina d´Ampezzo | Italien |
Super G | 20.01.2019 | 11:15h | Cortina d´Ampezzo | Italien |
Abfahrt | 26.01.2019 | 10:00h | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
Super G | 27.01.2019 | 11:30h | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
Riesenslalom | 01.02.2019 | 10:00h | Maribor | Slowenien |
Slalom | 02.02.2019 | 10:00h | Maribor | Slowenien |
Super G | 05.02.2019 | 12:30h | Weltmeisterschaft Åre | Schweden |
Alpine Kombination | 08.02.2019 | 11:00h | Weltmeisterschaft Åre | Schweden |
Abfahrt | 10.02.2019 | 10:00h | Weltmeisterschaft Åre | Schweden |
Riesenslalom | 14.02.2019 | 14:15h | Weltmeisterschaft Åre | Schweden |
Slalom | 16.02.2019 | 11:00h | Weltmeisterschaft Åre | Schweden |
Parallel | 19.02.2019 | 17:30h | City Event Stockholm | Schweden |
Abfahrt | 23.02.2019 | 10:15h | Crans Montana | Schweiz |
Alpine Kombination | 24.02.2019 | 10:30h | Crans Montana | Schweiz |
Abfahrt | 02.03.2019 | 08:30h | Sotschi | Russland |
Super G | 03.03.2019 | 08:30h | Sotschi | Russland |
Riesenslalom | 08.03.2019 | 10:30h | Spindleruv Mlyn | Tschechien |
Slalom | 09.03.2019 | 10:30h | Spindleruv Mlyn | Tschechien |
Abfahrt | 13.03.2019 | 12:00h | Weltcup Finale Grandvalira | Andorra |
Super G | 14.03.2019 | 10:30h | Weltcup Finale Grandvalira | Andorra |
Slalom | 16.03.2019 | 10:30h | Weltcup Finale Grandvalira | Andorra |
Riesenslalom | 17.03.2019 | 09:30h | Weltcup Finale Grandvalira | Andorra |
Termine Ski Alpin Herren
Disziplin | Datum | Zeit | Ort | Land |
Super G | 30.11.2018 | 18:45h | Beaver Creek | USA |
Abfahrt | 01.12.2018 | 19:00h | Beaver Creek | USA |
Riesenslalom | 02.12.2018 | 17:45h | Beaver Creek | USA |
Riesenslalom | 08.12.2018 | 10:00h | Val d'Isere | Frankreich |
Slalom | 09.12.2018 | 09:30h | Val d'Isere | Frankreich |
Super G | 14.12.2018 | 12:00h | Gröden | Italien |
Abfahrt | 15.12.2018 | 11:45h | Gröden | Italien |
Riesenslalom | 16.12.2018 | 10:00h | Alta Badia | Italien |
Parallel-Riesenslalom | 17.12.2018 | 18:15h | Alta Badia | Italien |
Riesenslalom | 20.12.2018 | 10:00h | Saalbach-Hinterglemm | Österreich |
Slalom | 22.12.2018 | 15:45h | Madonna di Campiglio | Italien |
Abfahrt | 28.12.2018 | 11:30h | Bormio | Italien |
Super G | 29.12.2018 | 11:45h | Bormio | Italien |
Parallel | 01.01.2019 | 16:30h | Oslo | Norwegen |
Slalom | 06.01.2019 | 12:15h | Zagreb | Kroatien |
Riesenslalom | 12.01.2019 | 10:30h | Adelboden | Schweiz |
Slalom | 13.01.2019 | 10:30h | Adelboden | Schweiz |
Alpine Kombination | 18.01.2019 | 10:30h | Wengen | Schweiz |
Abfahrt | 19.01.2019 | 12:30h | Wengen | Schweiz |
Slalom | 20.01.2019 | 10:15h | Wengen | Schweiz |
Super G | 25.01.2019 | 11:30h | Kitzbühel | Österreich |
Abfahrt | 26.01.2019 | 11:30h | Kitzbühel | Österreich |
Slalom | 27.01.2019 | 10:30h | Kitzbühel | Österreich |
Slalom | 29.01.2019 | 17:45h | Schladming | Österreich |
Abfahrt | 02.02.2019 | 11:30h | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
Riesenslalom | 03.02.2019 | 10:30h | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
Super G | 06.02.2019 | 12:30h | Weltmeisterschaft Åre | Schweden |
Abfahrt | 09.02.2019 | 12:30h | Weltmeisterschaft Åre | Schweden |
Alpine Kombination | 11.02.2019 | 11:00h | Weltmeisterschaft Åre | Schweden |
Riesenslalom | 15.02.2019 | 14:15h | Weltmeisterschaft Åre | Schweden |
Slalom | 17.02.2019 | 11:00h | Weltmeisterschaft Åre | Schweden |
Parallel | 19.02.2019 | 17:30h | City Event Stockholm | Schweden |
Alpine Kombination | 22.02.2019 | 09:30h | Bansko | Bulgarien |
Super G | 23.02.2019 | 11:45h | Bansko | Bulgarien |
Riesenslalom | 24.02.2019 | 09:30h | Bansko | Bulgarien |
Abfahrt | 02.03.2019 | 10:00h | Kvitfjell | Norwegen |
Super G | 03.03.2019 | 11:00h | Kvitfjell | Norwegen |
Riesenslalom | 09.03.2019 | 09:30h | Kranjska Gora | Slowenien |
Slalom | 10.03.2019 | 09:30h | Kranjska Gora | Slowenien |
Abfahrt | 13.03.2019 | 10:30h | Weltcup Finale Grandvalira | Andorra |
Super G | 14.03.2019 | 12:00h | Weltcup Finale Grandvalira | Andorra |
Riesenslalom | 16.03.2019 | 09:30h | Weltcup Finale Grandvalira | Andorra |
Slalom | 17.03.2019 | 10:30h | Weltcup Finale Grandvalira | Andorra |
Termine Ski Alpin Mixed
Disziplin | Datum | Zeit | Ort | Land |
Teamwettbewerb | 12.02.2019 | 16:00h | Weltmeisterschaft Åre | Schweden |
Teamwettbewerb | 15.03.2019 | 12:00h | Weltcup Finale Grandvalira | Andorra |
Artikel Empfehlung
Kennys TV Tipps
TV Tipp des Tages | Kennys verrät Dir das Sport Highlight des Tages hier
Affiliate