Alpine Skiweltmeisterschaft 2019 in Are 05.02.-17.02.2019
Ski WM 2019 Zeitplan und Termine
Alles auf einen Blick: der Zeitplan der Alpinen Ski Weltmeisterschaft WM 2019 in Are mit den Terminen für die Wettkämpfe in den Diziplinen Abfahrt, Super G, Riesenslalom, Slalom und Kombination - POKALZEIT.
Ski WM 2019 Ergebnisse
Montag, 11. Februar 2019: Kombination der Herren in Åre
1. Alexis Pinturault (Frankreich) 1:47,71 Min. (1:08,79 Min./38,92 Sek.) |
2. Stefan Hadalin (Slowenien) +0,24 Sek. (1:09,15/38,80) |
Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. |
3. Marco Schwarz (Österreich) +0,46 (1:08,52/39,65) |
4. Riccardo Tonetti (Italien) +0,67 (1:08,29/40,09) |
5. Linus Straßer (München) +0,80 (1:08,99/39,52) |
6. Victor Muffat-Jeandet (Frankreich) +0,81 (1:08,76/39,76) |
7. Mauro Caviezel (Schweiz) +0,86 (1:07,90/40,67) |
8. Luca Aerni (Schweiz) +1,02 (1:08,50/40,23) |
9. Dominik Paris (Italien) +1,51 (1:07,27/41,95) |
10. Felix Monsen (Schweden) +1,63 (1:08,52/40,82) |
35. Dominik Schwaiger (Schönau am Königssee) +3,92 (1:09,25/42,38) |
Sonntag, 10. Februar 2019: Abfahrt der Damen
1. Ilka Stuhec (Slowenien) 1:01,74 Min. |
2. Corinne Suter (Schweiz) +0,23 Sek. |
3. Lindsey Vonn (USA) +0,49 |
4. Stephanie Venier (Österreich) +0,53 |
5. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) +0,59 |
6. Nicole Delago (Italien) +0,62 |
7. Ramona Siebenhofer (Österreich) +0,64 |
8. Lara Gut-Behrami (Schweiz) +0,78 |
9. Tamara Tippler (Österreich) +0,81 |
9. Nicole Schmidhofer (Österreich) +0,81 |
Samstag, 9. Februar 2019: Abfahrt der Herren
1. Kjetil Jansrud (Norwegen) 1:19,98 Min. |
2. Aksel Lund Svindal (Norwegen) +0,02 Sek. |
3. Vincent Kriechmayr (Österreich) +0,33 |
4. Beat Feuz (Schweiz) +0,44 |
5. Matthias Mayer (Österreich) +0,65 |
6. Dominik Paris (Italien) +0,74 |
7. Benjamin Thomsen (Kanada) +0,75 |
8. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) +0,82 |
9. Mauro Caviezel (Schweiz) +0,83 |
9. Bryce Bennett (USA) + 0,83 |
Freitag, 8. Februar 2019 : Alpine Kombination der Damen
1. Wendy Holdener (Schweiz) 2:02,13 Min. (1:13,13 Min./49,00 Sek.); |
2. Petra Vlhová (Slowakei) +0,03 Sek. (1:13,43/48,73); |
3. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) +0,45 (1:12,77/49,81); |
4. Ramona Siebenhofer (Österreich) +0,49 (1:12,71/49,91); |
5. Roni Remme (Kanada) +1,13 (1:14,68/48,58); |
6. Federica Brignone (Italien) +1,39 (1:13,31/50,21); |
7. Kajsa Vickhoff Lie (Norwegen) +1,51 (1:13,87/49,77); |
8. Franziska Gritsch (Österreich) +1,69 (1:14,80/49,02); |
9. Lisa Hörnblad (Schweden) +2,06 (1:13,59/50,60); |
10. Ilka Stuhec (Slowenien) +2,14 (1:12,72/51,55) |
Mittwoch, 6. Februar 2019: Super-G der Herren
1 Dominik Paris ITA 1:24.20 |
2 Vincent Kriechmayr AUT 1:24.29 0.09 |
2 Johan Clarey FRA 1:24.29 0.09 |
4 Christof Innerhofer ITA 1:24.55 0.35 |
5 Adrien Theaux FRA 1:24.57 0.37 |
6 Josef Ferstl GER 1:24.59 0.39 |
7 Brice Roger FRA 1:24.61 0.41 |
8 Adrian Smiseth Sejersted NOR 1:24.70 0.50 |
8 Steven Nyman USA 1:24.70 0.50 |
8 Mattia Casse ITA 1:24.70 0.50 |
15 Dominik Schwaiger GER 1:24.87 0.67 |
Dienstag, 5. Februar 2019: Super-G der Damen
1. Mikaela SHIFFRIN (USA) 1:04.89 |
2. Sofia GOGGIA (ITA) +0.02 |
3. Corinne SUTER (SUI) +0.05 |
4. Viktoria REBENSBURG (GER) +0.07 |
5. Nadia FANCHINI (ITA) +0.14 |
DSV Kader Ski WM 2019 Are
Damen: | |
Lena Dürr (Germering) | 1 Weltcupsieg - Disziplinen: Riesenslalom, Slalom, Kombination, Team |
Christina Geiger (Oberstdorf) | 0 Weltcupsiege - Disziplin: Slalom |
Meike Pfister (Krumbach) | 0 Weltcupsiege - Disziplinen: Abfahrt, Super G, Kombination |
Viktoria Rebensburg (Kreuth) | 16 Weltcupsiege - Olympiasiegerin 2010, Olympiabronze 2014 und WM Silber 2015 im Riesenslalom, Disziplinen: Abfahrt, Super G, Team, Riesenslalom |
Marlene Schmotz (Leitzachtal) | 0 Weltcupsiege - Disziplin: Slalom |
Kira Weidle (Starnberg) | 0 Weltcupsiege - Disziplinen: Abfahrt, Super G, Kombination |
Michaela Wenig (Lenggries) | 0 Weltcupsiege - Disziplinen: Abfahrt, Super G, Kombination |
Herren: | |
Josef Ferstl (Hammer) | 2 Weltcupsiege - Disziplinen: Abfahrt, Super G, Kombination |
Stefan Luitz (Bolsterlang) | 0 Weltcupsiege - Disziplinen: Riesenslalom, Slalom, Team |
Felix Neureuther (Partenkirchen) | 13 Weltcupsiege - WM Silber 2013, WM Bronze 2015 und 2017 im Slalom, Weltmeister 2005 und WM Bronze 2013 Team, Disziplinen: Riesenslalom, Slalom, Team |
Dominik Stehle (Obermaiselstein) | 0 Weltcupsiege - Disziplinen: Riesenslalom, Slalom |
Linus Straßer (München) | 1 Weltcupsieg - Disziplinen: Kombination, Team |
Alexander Schmid (Fischen) | 0 Weltcupsiege - Disziplinen: Riesenslalom, Slalom |
Manuel Schmid (Fischen) | 0 Weltcupsiege - Disziplinen: Abfahrt, Super G |
Dominik Schwaiger (Königssee) | 0 Weltcupsiege - Disziplin: Abfahrt, Super G |
Anton Tremmel (Rottach-Egern) | 0 Weltcupsiege - Disziplin: Team |
DSV Medaillen Chancen Ski WM
Uhrzeit | Wettbewerbewerb | Deutsche Medaillen Chance |
12:30 Uhr | Super G der Damen | Viktoria Rebensburg |
12:30 Uhr | Super G der Herren | Josef Ferstl |
11:00 Uhr | Kombination der Damen | Viktoria Rebensburg |
12:30 Uhr | Abfahrt der Herren | Josef Ferstl |
12:30 Uhr | Abfahrt der Damen | Kira Weidle |
14:15 Uhr | Riesenslalom der Damen | Viktoria Rebensburg |
Favoriten Ski WM 2019 Are
Datum | Uhrzeit | Wettbewerbewerb | Favoriten |
Dienstag - 5. Februar | 12:30 Uhr | Super G der Damen | Mikaela Shiffrin (AUT), Tina Weirather (LIE), Nicole Schmidhofer (AUT), Ragnhild Mowinckel (NOR), Lara Gut-Behrami (NOR), Viktoria Rebensburg (GER), Ilka Stuhec (SLO), Stephanie Venier (AUT), Federica Brignone (ITA), Sofia Goggia (ITA) |
Mittwoch - 6. Februar | 12:30 Uhr | Super G der Herren | Vincent Kriechmayr (AUT), Matthias Mayer (AUT), Dominik Paris (ITA), Josef Ferstl (GER), Aleksander A. Kilde (NOR), Mauro Caviezel (SUI), Johan Clarey (FRA), Beat Feuz (SUI) |
Freitag - 8. Februar | 11:00 Uhr | Kombination der Damen | Mikaela Shiffrin (USA), Ilka Stuhec (SLO), Viktoria Rebensburg (GER), Wendy Holdener (SUI), Federica Brignone (ITA), Ragnhild Mowinckel (NOR), Tessa Worley (FRA) |
Samstag - 9. Februar | 12:30 Uhr | Abfahrt der Herren | Beat Feuz (SUI), Dominik Paris (ITA), Christof Innerhofer (ITA), Vincent Kriechmayr (AUT), Aleksander A. Kilde (NOR), Max Franz (AUT), Benett Bryce (USA), Josef Ferstl (GER) |
Sonntag - 10. Februar | 12:30 Uhr | Abfahrt der Damen | Nicole Schmidhofer (AUT), Ramona Siebenhofer (AUT), Ilka Stuhec (SLO), Stephanie Venier (AUT), Kira Weidle (GER), Corinne Suter (SUI), Nicol Delago (ITA), Sofia Goggia (ITA) |
Montag - 11. Februar | 11:00 Uhr | Kombination der Herren | Alexis Pinturault (FRA), Marcel Hirscher (AUT), Dominik Paris (ITA), Marco Schwarz (AUT), Mauro Caviezel (SUI), Christof Innerhofer (ITA), Noel Clement (FRA), Henrik Kristoffersen (NOR), Vincent Kriechmayr (AUT) |
Dienstag - 12. Februar | 16:00 Uhr | Team Event | Österreich, Schweiz, Frankreich, USA, Italien, Schweden |
Donnerstag - 14. Februar | 14:15 Uhr | Riesenslalom der Damen | Mikaela Shiffrin (USA), Viktoria Rebensburg (GER), Tessa Worley (FRA), Federica Brignone (ITA), Petra Vlhova (SVK), Ragnhild Mowinckel (NOR), Wendy Holdener (SUI) |
Freitag - 15. Februar | 14:15 Uhr | Riesenslalom der Herren | Marcel Hirscher (AUT), Henrik Kristoffersen (NOR), Alexis PInturault (FRA), Loic Meillard (SUI), Matts Olsson (SWE), Noel Clement (FRA), Daniel Yule (SUI) |
Samstag - 16. Februar | 11:00 Uhr | Slalom der Damen | Mikaela Shiffrin (USA), Petra Vlhova (SVK), Wendy Holdener (SUI), Frida Hansdotter (SWE), Katharina Liensberger (AUT), Anna Swenn Larsson (SWE), Irene Curtoni (ITA) |
Sonntag - 17. Februar | 11:00 Uhr | Slalom der Herren | Marcel Hirscher (AUT), Noel Clement (FRA), Henrik Kristoffersen (NOR), Daniel Yule (SUI), Alexis PInturault (FRA), Marco Schwarz (AUT), Andre Myhrer (SWE), Manuel Feller (AUT), Roman Zenhäusern (SUI) |
Ski Weltcup Herren aktuell
Rang | Name | Land | Punkte |
1. | Marcel Hirscher | Österreich | 1.116 |
2. | Henrik Kristoffersen | Norwegen | 671 |
3. | Alexis Pinturault | Frankreich | 652 |
4. | Dominik Paris | Italien | 550 |
5. | Vincent Kriechmayr | Österreich | 515 |
6. | Beat Feuz | Schweiz | 513 |
7. | Aleksander Aamodt Kilde | Norwegen | 505 |
8. | Marco Schwarz | Österreich | 455 |
9. | Mauro Caviezel | Schweiz | 440 |
10. | Aksel Lund Svindal | Norwegen | 419 |
21. | Josef Ferstl | Deutschland | 272 |
44. | Felix Neureuther | Deutschland | 132 |
49. | Stefan Luitz | Deutschland | 107 |
71. | Thomas Dressen | Deutschland | 65 |
Ski Weltcup Damen aktuell
Rang | Name | Land | Punkte |
1. | Mikaela Shiffrin | USA | 1494 |
2. | Petra Vlhová | Slowakei | 898 |
3. | Wendy Holdener | Schweiz | 637 |
4. | Nicole Schmidhofer | Österreich | 617 |
5. | Ragnhild Mowinckel | Norwegen | 529 |
6. | Viktoria Rebensburg | Deutschland | 509 |
7. | Federica Brignone | Italien | 500 |
8. | Ilka Stuhec | Slowenien | 496 |
9. | Michelle Gisin | Schweiz | 442 |
10. | Ramona Siebenhofer | Österreich | 436 |
17. | Kira Weidle | Deutschland | 270 |
39. | Christina Geiger | Deutschland | 145 |
47. | Lena Dürr | Deutschland | 98 |
59. | Michaela Wenig | Deutschland | 81 |
91. | Jessica Hilzinger | Deutschland | 20 |
96. | Marina Wallner | Deutschland | 18 |
Ski WM Herren Zeitplan
Datum | Disziplin/ Zeit |
6.2. | Super-G (Mittwoch,12:30 Uhr) |
9.2. | Abfahrt (Samstag, 12:30 Uhr) |
11.2. | Kombination (Montag, 1. Lauf 11 Uhr, 2. Lauf 14:30 Uhr) |
15.2. | Riesenslalom (Freitag, 1. Lauf 14:15 Uhr, 2. Lauf 17:45 Uhr) |
17.2. | Slalom (Sonntag, 1. Lauf 11 Uhr, 2. Lauf 14:30 Uhr) |
Ski WM Damen Zeitplan
Datum | Disziplin/ Zeit |
5.2. | Super-G (Dienstag, 12:30 Uhr) |
8.2. | Kombination (Freitag, 1. Lauf 11 Uhr, 2. Lauf 16:15 Uhr) |
10.2. | Abfahrt (Sonntag) |
14.2. | Riesenslalom (Donnerstag, 1. Lauf 14:15 Uhr, 2. Lauf 17:45 Uhr) |
16.2. | Slalom (Samstag, 1. Lauf 11 Uhr, 2. Lauf 14:30 Uhr) |
Ski WM Infos
Disziplin | Titelvereidiger WM 2017 | Land |
Abfahrt der Herren | Beat Feuz | SUI |
Abfahrt der Damen | Ilka Stuhec | SLO |
Super G der Herren | Erik Guay | CAN |
Super G der Damen | Nicole Schmidhofer | AUT |
Riesenslalom der Herren | Marcel Hirscher | AUT |
Riesenslalom der Damen | Tessa Worley | FRA |
Slalom der Herren | Marcel Hirscher | AUT |
Slalom der Damen | Mikaela Shiffrin | USA |
Kombination der Herren | Luca Aerni | SUI |
Kombination der Damen | Wendy Holdener | SUI |
Team Event | Frankreich | FRA |
TV Sport heute| Klick hier zur täglichen Programmübersicht von Pokalzeit
Affiliate
Gewinnspiele| Täglich kostenlos mitmachen und tolle Preise gewinnen!