Finale Fußball WM 2014
Deutschland
1:0
Argentinien
Spiel um Platz drei
Brasilien
0:3
Niederlande
Halbfinale Fußball WM 2014
Brasilien
1:7
Deutschland
Niederlande
(0:0) 2:4 n. Elf.
Argentinien
Viertelfinale Fußball WM 2014
Brasilien
2:1
Kolumbien
Frankreich
0:1
Deutschland
Niederlande
(0:0) 4:3 n. Elf.
Costa Rica
Argentinien
1:0
Belgien
Achtelfinale Fußball WM 2014
1. A | Brasilien | 3:2 | 2. B | Chile |
1. C | Kolumbien | 2:0 | 2. D | Uruguay |
1. E | Frankreich | 2:0 | 2. F | Nigeria |
1. G | Deutschland | 2:1 | 2. H | Algerien |
1. B | Niederlande | 2:1 | 2. A | Mexico |
1. D | Costa Rica | 5:3 | 2. C | Griechenland |
1. F | Argentinien | 1:0 | 2. E | Schweiz |
1. H | Belgien | 2:1 | 2. G | USA |
Gruppenspiele Fußball WM 2014
Tabelle Gruppe A
Rang | Land | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | Brasilien | 3 | +5 | 7 |
2. | Mexiko | 3 | +3 | 7 |
3. | Kroatien | 3 | 0 | 3 |
4. | Kamerun | 3 | -8 | 0 |
Begegnungen Gruppe A
Brasilien | 3 | : | 1 | Kroatien |
Mexico | 1 | : | 0 | Kamerun |
Brasilien | 0 | : | 0 | Mexico |
Kamerun | 0 | : | 4 | Kroatien |
Kamerun | 1 | : | 4 | Brasilien |
Kroatien | 1 | : | 3 | Mexico |
Tabelle Gruppe B
Rang | Land | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | Niederlande | 3 | +7 | 9 |
2. | Chile | 3 | +2 | 6 |
3. | Spanien | 3 | -3 | 3 |
4. | Australien | 3 | -6 | 0 |
Begegnungen Gruppe B
Spanien | 1 | : | 5 | Niederlande |
Chile | 3 | : | 1 | Australien |
Australien | 2 | : | 3 | Niederlande |
Spanien | 0 | : | 2 | Chile |
Australien | 0 | : | 3 | Spanien |
Niederlande | 2 | : | 0 | Chile |
Tabelle Gruppe C
Rang | Land | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | Kolumbien | 3 | +7 | 9 |
2. | Griechenland | 3 | -2 | 4 |
3. | Elfenbeinküste | 3 | -1 | 3 |
4. | Japan | 3 | -4 | 1 |
Begegnungen Gruppe C
Kolumbien | 3 | : | 0 | Griechenland |
Elfenbeinküste | 2 | : | 1 | Japan |
Kolumbien | 2 | : | 1 | Elfenbeinküste |
Japan | 0 | : | 0 | Griechenland |
Japan | 1 | : | 4 | Kolumbien |
Griechenland | 2 | : | 1 | Elfenbeinküste |
Tabelle Gruppe D
Rang | Land | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | Costa Rica | 3 | +3 | 7 |
2. | Uruguay | 3 | 0 | 6 |
3. | Italien | 3 | -1 | 3 |
4. | England | 3 | -2 | 1 |
Begegnungen Gruppe D
Uruguay | 1 | : | 3 | Costa Rica |
England | 1 | : | 2 | Italien |
Uruguay | 2 | : | 1 | England |
Italien | 0 | : | 1 | Costa Rica |
Italien | 0 | : | 1 | Uruguay |
Costa Rica | 0 | : | 0 | England |
Tabelle Gruppe E
Rang | Land | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | Frankreich | 3 | +6 | 7 |
2. | Schweiz | 3 | +1 | 6 |
3. | Ecuador | 3 | 0 | 4 |
4. | Honduras | 3 | -7 | 0 |
Begegnungen Gruppe E
Schweiz | 2 | : | 1 | Ecuador |
Frankreich | 3 | : | 0 | Honduras |
Schweiz | 2 | : | 5 | Frankreich |
Honduras | 1 | : | 2 | Ecuador |
Honduras | 0 | : | 3 | Schweiz |
Ecuador | 0 | : | 0 | Frankreich |
Tabelle Gruppe F
Rang | Land | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | Argentinien | 3 | +3 | 9 |
2. | Nigeria | 3 | 0 | 4 |
3. | Bosnien und Herzegowina | 3 | 0 | 3 |
4. | Iran | 3 | -3 | 1 |
Begegnungen Gruppe F
Argentinien | 2 | : | 1 | Bosnien und Herzegowina |
Iran | 0 | : | 0 | Nigeria |
Argentinien | 1 | : | 0 | Iran |
Nigeria | 1 | : | 0 | Bosnien und Herzegowina |
Nigeria | 2 | : | 3 | Argentinien |
Bosnien und Herzegowina | 3 | : | 1 | Iran |
Tabelle Gruppe G
Rang | Land | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | Deutschland | 3 | +5 | 7 |
2. | USA | 3 | 0 | 4 |
3. | Portugal | 3 | -3 | 4 |
4. | Ghana | 3 | -2 | 1 |
Begegnungen Gruppe G
Deutschland | 4 | : | 0 | Portugal |
Ghana | 1 | : | 2 | USA |
Deutschland | 2 | : | 2 | Ghana |
USA | 2 | : | 2 | Portugal |
USA | 0 | : | 1 | Deutschland |
Portugal | 2 | : | 1 | Ghana |
Tabelle Gruppe H
Rang | Land | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | Belgien | 3 | +3 | 9 |
2. | Algerien | 3 | 1 | 4 |
3. | Russland | 3 | -1 | 2 |
4. | Südkorea | 3 | -3 | 1 |
Begegnungen Gruppe H
Belgien | 2 | : | 1 | Algerien |
Russland | 1 | : | 1 | Südkorea |
Belgien | 1 | : | 0 | Russland |
Südkorea | 2 | : | 4 | Algerien |
Südkorea | 0 | : | 1 | Belgien |
Algerien | 1 | : | 1 | Russland |